
LED -valaistuspeiliteollisuudessa lasin materiaali on yksi määräävistä tekijöistä, jotka vaikuttavat hintaan. Tällä hetkellä RAM -tiimi käyttää kolmen tyyppisiä materiaaleja peilien tuotannossa: alumiinipeilit, kuparivapaat peilit ja karkaistut peilit. Näillä kolmella peilityypillä on merkittäviä eroja käsityötaitoon, kuvantamiseen ja hintaan. Katsotaanpa tämän artikkelin kautta.
1. Aivan erot
| Tyyppi | Ydinprosessi | Avainaskeleet |
| Alumiinipeili | Tyhjiö haihtunut alumiinikerros | Lasinpuhdistus → Tyhjiöalumiini-pinnoitus (alumiinilanka haihdutus) → Pinnoitussuojausmaali (yleensä yksikerroksinen) → kuivaus ja kovetus |
| Kupariton hopeapeili | Kemiallinen hopeapinnoitus+kuparinpoistoprosessi | Lasinpuhdistus → herkistymiskäsittely → kemiallinen hopeapinnoitus (hopeaammoniakkiliuosten pelkistys) → ei kuparikerrosta → kaksikerroksinen suojausmaali (kuparipeilit on päällystettävä kuparilla hapettumisen estämiseksi, ohita tämä vaihe kuparipeileille) → kuivaus |
| Karkaistuva lasi | Pinnoite ennen karkaisua tai karkaamista ennen päällystämistä (prosessin valinta vaikuttaa suorituskykyyn ja kustannuksiin) | Prosessireiti 1 (valtavirta): kelluva lasi → pinnoite (alumiini/hopea) → pinnoite suojaavalla maalilla → karkaisukäsittely (700 astetta korkean lämpötilan sammutus) Prosessireiti 2: Kellu lasi → Karkaisu → Pinnoite (vaatii erikoislaitteet, korkeat kustannukset) |
2. kuvantamisen laadun vertailu
| Tyyppi | Heijastavuus | Värin jäljentäminen | Määritelmä | Visuaalinen havainto |
| Alumiinipeili | 86%~90% | Hieman vihertävä/harmaa (alumiinikerroksen ominaisuudet) | Hyvä, mutta reunat saattavat olla hieman epäselviä | Viileä värisävy, sopiva päivittäiseen käyttöön |
| Kupariton hopeapeili | 92%~96% | Neutraali väritön (hopeakerroksen optinen etu) | Erittäin korkea, vääristymätön | Lähellä todellisia värejä, vahva huippuluokan tunne |
| Karkaistuva lasi | Riippuu pinnoitusmateriaalista | Sama kuin alumiinipeili tai hopeapeili (substraatin pinnoitteesta riippuen) | Mahdollinen pieni muodonmuutos (stressin karkaisun aiheuttama) | Jos alumiinipinnoitus tehdään, se on yleensä kylmä, kun taas hopeapinnoitus on neutraalia |
3. Korroosionkestävyys ja kestävyys
| Tyyppi | Kosteudenkestävyys | Korroosionkestävyys | Elinikäinen | Heikkous |
| Alumiinipeili | Huono | Heikko (alumiini on alttiina hapettumiselle) | 2-5 vuotta (taipumus mustata kosteassa ympäristössä) | Kun suojaava maali on vaurioitunut, se hapettuu nopeasti ja muuttuu mustaksi |
| Kupariton hopeapeili | Erinomainen | Vahva (monikerroksinen suojamaali eristetään syövyttäviä väliaineita) | Yli 10 vuotta | Kun suojaava maali on vaurioitunut, hopeakerros voi sulfidi ja muuttua keltaiseksi (mutta se on paljon parempi kuin perinteiset kuparipeilit) |
| Karkaistuva lasi | Riippuu pinnoitteesta | Sama alumiini- tai hopeapeili | Sama pinnoitusmateriaali+karkaistu teräs elinkaari | Karkaisen pinnoitteen tarttuvuus voi vähentyä (on helppo kuoriutua, kun prosessi ei ole kypsä) |
4. Hintakustannusvertailu
| Tyyppi | Raaka -ainekustannus | Prosessikustannukset | Kattavat kustannukset | Terminaalipalkkiotila |
| Alumiinipeili | Alhaisin (alumiinin hinta on alhainen) | Matala (yksinkertainen prosessi) | Vähimmäis- | Matala (massamarkkinat) |
| Kupariton hopeapeili | Korkea (hopea+erityinen suojamaali) | Korkea (monimutkainen hopeapinnoitusprosessi, korkeat ympäristövaatimukset) | Korkein | Huippuluokan (huippuluokan koti/kaupallinen kohtaus) |
| Karkaistuva lasi | Keskikokoinen korkea (korkea energiankulutus karkaisussa) | Korkea (suuret investoinnit karkaisuvälineisiin) | Keskipitkä | Keskipitkästä korkeaan (turvallisuusominaisuuden palkkio) |








